<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="bbPress" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>
	<channel>
		<title>PEG Journal Club &#187; Recent Posts</title>
		<link>http://bbs.niuhuifei.com/</link>
		<description>Tracking recent articles in population and evolutionary genetics</description>
		<language>en-US</language>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:07:57 +0000</pubDate>
		<generator>bbpress 1.1-alpha</generator>
		<textInput>
			<title><![CDATA[Search]]></title>
			<description><![CDATA[Search all topics from these forums.]]></description>
			<name>q</name>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/search.php</link>
		</textInput>
		<atom:link href="http://bbs.niuhuifei.com/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>niuhuifei on "岁立云本周报告内容"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/46#post-67</link>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 01:04:25 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">67@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>岁立云本周报告内容：Efficiency of selection, as measured by single nucleotide polymorphism variation, is dependent on inbreeding rate in Drosophila melanogaster</p>
<p><a href="http://www.box.net/shared/4j6kfmvv89">点击下载</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "刘伟本周报告内容"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/45#post-66</link>
			<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 13:38:22 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">66@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>刘伟本周报告内容：Combining population genomics and quantitative genetics: finding the genes underlying ecologically important traits</p>
<p><a href="http://www.box.net/shared/klz0u84ei1">点击下载</a></p>
<p>欢迎大家提前观看。
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "刘义飞和贺瑞坤报告"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/44#post-65</link>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 07:46:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">65@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>相关文章见下载链接：<br />
1.<a href="http://www.box.net/shared/biiejny6hn">statistical methods in spatial genetics</a><br />
2.<a href="http://www.box.net/shared/c71afctcd9">SM of statistical methods in spatial genetics</a><br />
3.<a href="http://www.box.net/shared/zhm5s55yhq">He Ruikun's paper</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "李大卫报告：hybridzation and speciation"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/43#post-64</link>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:47:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">64@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>李大卫本周报告内容：hybridzation and speciation
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "李文彬报告：下一代测序技术"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/42#post-63</link>
			<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 14:39:13 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">63@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>李文彬本周的Journal Club 报告，下一代测序技术介绍。
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "Sun Wei&#039;s PPT in last Journal Club-10.29.2009"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/41#post-62</link>
			<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 03:50:27 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">62@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>Sun Wei's PPT in last Journal club (10.29). Please download it quickly in one month.  It is a version with lower resolution.  If you want a higher resolution of the PPT images,please contact me or the speaker.</p>
<p><a href="http://niuhuifei.com/bb-attachments/0/sunPPT.ppt">Click here for downloading</a>!
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "石涛报告的内容：A genomic view of introgression and hybrid speciation"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/40#post-61</link>
			<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 06:08:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">61@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>Hybridization in plants and animals is more common and has more complex outcomes than previously realized. Genomewide analyses of introgression in organisms ranging from oaks to sunflowers to fruit flies show that a substantial fraction of their genomes are permeable to alleles from related species. Hybridization can lead to rapid genomic changes, including chromosomal rearrangements, genome expansion, differential gene expression, and gene silencing, some of which are mediated by transposable elements. These genomic changes may lead to beneficial new phenotypes, and selection for fertility and ecological traits may in turn alter genome structure. Dramatic increases in the availability of genomic tools will produce a new understanding of the genetic nature of species and will resolve a century-old debate over the basis of hybrid<br />
vigor, while the natural recombinants found in hybrid zones will permit genetic mapping of species differences and reproductive barriers in nonmodel organisms.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "My sharing in google reader"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/38#post-59</link>
			<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 15:06:04 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">59@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>I have shared my Google reader items here:<a href="http://www.google.com/reader/shared/liuyife">My Google reader sharing items</a>Welcome to visit it.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "Fundamental evolutionary limits in ecological traits"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/37#post-58</link>
			<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 03:00:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">58@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>Species that are habitat specialists make up much of biodiversity, but the evolutionary factors that limit their distributions have rarely been considered. We show that in Drosophila, narrow and wide ranges of desiccation and cold resistance are closely associated with the distributions of specialist and generalist species, respectively. Furthermore, our data show that narrowly distributed tropical species consistently have low means and low genetic variation for these traits as compared with those<br />
of widely distributed species after phylogenetic correction. These results are unrelated to levels of neutral variation. Thus, specialist species may simply lack genetic variation in key traits, limiting their ability to adapt to conditions beyond their current range. We predict that such species are likely to be constrained in their evolutionary responses to future climate changes.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tu on "Evolution and religion"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/36#post-57</link>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 22:13:12 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">57@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>上帝和进化论真的誓不两立吗？人们总有办法调解。
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tu on "Long distance disperse"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/35#post-56</link>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 01:41:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">56@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>long distance disperse不是新的理论，进来由于分子钟的应用这一理论被用来解释许多类群的分布格局的形成，但是这毕竟是间接的推断，长距离传播的直接证据毫无疑问是十分重要的，Ran非常热衷于长距离传播理论，在这综述中总结了主要的一些传播途径，不妨一读。
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tu on "Genealogical sorting"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/34#post-55</link>
			<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 22:45:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">55@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>如题，这是一个很普遍的现象，但是好像没有量化的标准，Michael Cummings在这篇文章中针对这一问题描述一个比较容易理解的模型以及相应的软件。可能意义不是特别大，比如不能回答居群变化历史等具体问题，不管怎样没事的时候不妨把玩把玩。<br />
另外Michael实在太帅了，超像巴乔。
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Joshua sun on "Molecular evolution of PISTILLATA-like genes in the dogwood genus Cornus (Cornac"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/33#post-54</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 23:54:03 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Joshua sun</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">54@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>Molecular evolution of PISTILLATA-like genes<br />
in the dogwood genus Cornus (Cornaceae)</p>
<p>Molecular phylogenetics and evolution
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "Molecular evolution of PISTILLATA-like genes in the dogwood genus Cornus (Cornac"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/33#post-53</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 03:01:45 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">53@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>Please tell me the journal and title link.    &lt;img src=&quot;http://bbs.niuhuifei.com/bb-plugins/bb-smilies/default/icon_rolleyes.gif&quot; title=&quot;:roll:&quot; class=&quot;bb_smilies&quot; /&gt; 
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Joshua sun on "Molecular evolution of PISTILLATA-like genes in the dogwood genus Cornus (Cornac"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/33#post-52</link>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 15:04:28 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Joshua sun</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">52@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>一篇刚刚在我们实验室做过报告的向博士实验室的文章。<br />
Abstract<br />
应用MADS-box转录因子的B类基因PI-LIKE基因来揭示四照花属中PI基因的进化历史。<br />
为什么要选择这类基因呢？文中给出答案是，因为在四照花属中Petaloid bract即花瓣状苞片是该属最大的亮点，同时也是却别属下分类的好的性状之一。</p>
<p>Result and conclusion<br />
1.一次古老的Duplicaion使得在四照花产生了CorPI-A and CorPI-B<br />
2.。。。。。。。。后边就自己看吧
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tu on "Is a new and general theory of molecular systematics emerging"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/32#post-51</link>
			<pubDate>Fri, 22 May 2009 16:42:48 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">51@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>没有人认为分子系统学是完美无缺的，经过三十年左右的发展，除了看到这一研究工具的诸多优点，也的确是时候注意其中可能存在的问题了，尽管诸如基因树，物种树，基因复制重组等等问题一直以来就有人提起。
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tu on "DNA sequencing"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/31#post-50</link>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 03:26:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">50@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>可以预见，基因组研究很快可以运用到模式生物以外的研究体系中来，技术的革新才是推动学科发展的关键。
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tu on "Hybrid speciation in angiosperms: parental divergence drives ploidy"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/14#post-49</link>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 17:37:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">49@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>A smart idea and excellent work. I'd like to extend this topic with one more paper on PNAS or somewhere else. I will attach it later.
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Tu on "geographic range analysis"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/30#post-48</link>
			<pubDate>Sun, 19 Apr 2009 00:28:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Tu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">48@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>和进化相比，生物地理的研究以及相关的分析方法都要少得多。当一个分类学家第一眼看到一个类群，他可能首先想到的是性状的进化。其实生物地理分布的“进化”也构成了复杂丰富的生物体进化历史的一部分，而且也给进化生物学家许多灵感，要不是环球航行的经历，也许有关生物进化的灵感就不会闪过达尔文的天才大脑也难说。如果你是达尔文，在你到达加拉帕格斯群岛的时候，也许也会对这些小岛上的生物和大陆的生物之间的差异感到惊异不已，除了环境也许稍有差异，它们之间不同的只是一个在大陆，一个隔离在小岛，地理隔离理所当然会成为解释这一差异的首要选项，因为不论是在南美大陆还是在太平洋小岛，上帝都是同一个，不是吗？<br />
    到目前为止，用于生物地理学分析的方法少之又少。还健在的老一辈植物地理学家的观点大多深受板块飘逸学说的影响，如我国的吴先生和Peter Raven等，他们无疑是伟大的学者，但是许多观点恐怕还是要依靠技术的发展让最新的数据来说话，而不是一看到一个洲际间断比如一个在南美，另一个姐妹群一个在非洲就认为是冈瓦纳古陆起源而后由于板块分离后隔离分化的孑遗。<br />
    还是回到Rich的这篇文章，这应该是理解生物地理分布区expansion, extiction,plant speciation的一个非常好的开端。以往的一些分析，比如dispersal-vicariance(DIVA)分析，基于一个没有任何parameter的系统树以及现有分布区，利用简约原则推到可能的起源和扩散方式，但是真实的物种进化历史上又怎么可能是这样的一种情况？<br />
    不可否认的是，range analysis还是受到信息量的限制。实在没有办法，有的问题是注定不能够在今天得到完美解答的，最终恐怕还是要依靠技术上的革命。<br />
    另,上传的文件大小限制有点让人头痛......
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>Joshua sun on "推荐一篇sotlis实验室最新的一篇综述"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/29#post-47</link>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 12:10:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>Joshua sun</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">47@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>Sotlis实验室可以说是现在做population genetics和Phyloeny最牛的实验室了，当然他们实验室对物种形成机制也做了大量的工作。（似乎刘师兄已经把他们的新Reviews放上去了）我来Upload一篇关于花部进化的文章，这也是他们实验室最近在开展的工作。<br />
  如果你对被子植物的花部基因组学很感兴趣的话，嘿嘿，就Download下来看看哦。我把这篇文章的亮点说说，<br />
由于这篇文章是对Basal lineage of angiosperm的系统进化进行综述，<br />
   他首先介绍了最近的最基部被子植物分子系统学的研究进展，互叶梅科Amorella是现存所有被子植物首先分化出来的，Austrobaileyales木兰藤目和Nymphaeales睡莲目紧跟其后（说道这里我想起了，武汉园还把八角定义为木兰科的呢，我晕死在大街上）。值得注意的是金粟兰科Chloranthaceae和木兰一支随后分出。再接下来才是单子叶植物，之后才是备受争议的金鱼藻呢。当然金鱼藻就成了Eudicot最近的亲戚啦。<br />
   再看花部进化这块，主要分为了数目，大小；花被片进化；以及对称性进化三部分进行阐述的。基部被子植物花部为什么形态那么多样呢？他总结就是这几个原因吧。<br />
   我们单拿他的子标题看看，都讲了哪些热点。（这个可是以后搞分类和进化的都想去趟点“浑水”的方向哦）<br />
1.ABCE模型在基部被子植物的应用来解释花部的多样<br />
2 CYCLOIDEA和other genes控制对称性的，这段好好看看，挺有启发的。<br />
3 就是一些其他基因控制花型的了<br />
   现在在中国开展EVO-DEVO的科学家还不是很多，仅有的几个也是专注于自己感兴趣的类群。就像每个人瓜分一样，互补侵犯。真有意思。<br />
   我来说说，罗达老师很牛，Cell杂志发表了他通过金鱼草对称性的突破性研究。之后他一直对豆科的花部对称性很感兴趣。<br />
             孔宏智老师，做金粟兰起家的，没想到这个科的位置那么特别，之后就继续做下去了，现在主要做 Ranulanceae的花部进化<br />
             贺超英老师（男），做Solanaceae一些非常特别NOVEL花器官的发育<br />
             孟征老师，做花发育的专家，现在为什么对太行花那么感兴趣？<br />
             王印政老师：苦苣苔科专家，开始做了这个类群的对称性研究，文章的档次大大大大的提高了。<br />
当然还有很多老师想涉猎这个领域呢，被子植物的进化就是intriguing and mystical。</p>
<p>Joshua（巨帅)还没有完全都的很详细，今天我要把这篇文章啃透。
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>chestnuts on "Hybrid speciation in angiosperms: parental divergence drives ploidy"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/14#post-46</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 15:36:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>chestnuts</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">46@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>第一时间得到这么新的文献资料 :D谢谢！
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "Polyploidy and angiosperm diversification"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/28#post-45</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 14:45:02 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">45@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>Polyploidy has long been recognized as a major force in angiosperm evolution. Recent genomic investigations not only indicate that polyploidy is ubiquitous among angiosperms, but also suggest several ancient genome-doubling events. These include ancient whole genome duplication (WGD) events in basal angiosperm lineages, as well as a proposed paleohexaploid event that may have occurred close to the eudicot divergence. However, there is currently no evidence for WGD in Amborella , the putative sister species to other extant angiosperms. The question is no longer “ What proportion of angiosperms are polyploid? ” , but “ How many episodes<br />
of polyploidy characterize any given lineage? ” New algorithms provide promise that ancestral genomes can be reconstructed for deep divergences (e.g., it may be possible to reconstruct the ancestral eudicot or even the ancestral angiosperm genome). Comparisons of diversifi cation rates suggest that genome doubling may have led to a dramatic increase in species richness in several angiosperm lineages, including Poaceae, Solanaceae, Fabaceae, and Brassicaceae. However, additional genomic studies are needed to pinpoint the exact phylogenetic placement of the ancient polyploidy events within these lineages and to determine when novel genes resulting from polyploidy have enabled adaptive radiations.</p>
<p><a href="http://www.amjbot.org/cgi/reprint/96/1/336">Soltis实验室出品</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "The role of climate in the dynamics of a hybrid zone in Appalachian salamanders"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/27#post-44</link>
			<pubDate>Tue, 31 Mar 2009 13:35:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">44@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>I examined the potential influence of climate change on the dynamics of a previously studied hybrid zone between a pair of terrestrial salamanders at the Coweeta Hydrologic Laboratory, U.S. Forest Service, in the Nantahala Mountains of North Carolina, USA. A 16-year study led by Nelson G. Hairston, Sr. revealed that Plethodon teyahalee and Plethodon shermani hybridized at intermediate elevations, forming a cline between 'pure' parental P. teyahalee at lower elevations and 'pure' parental P. shermani at higher elevations. From 1974 to 1990 the proportion of salamanders at the higher elevation scored as 'pure'P. shermani declined significantly, indicating that the hybrid zone was spreading upward. To date there have been no rigorous tests of hypotheses for the movement of this hybrid zone. Using temperature and precipitation data from Coweeta, I re-analyzed Hairston's data to examine whether the observed elevational shift was correlated with variation in either air temperature or precipitation from the same time period. For temperature, my analysis tracked the results of the original study: the proportion of 'pure'P. shermani at the higher elevation declined significantly with increasing mean annual temperature, whereas the proportion of 'pure'P. teyahalee at lower elevations did not. There was no discernable relationship between proportions of 'pure' individuals of either species with variation in precipitation. From 1974 to 1990, low-elevation air temperatures at the Coweeta Laboratory ranged from annual means of 11.8 to 14.2 °C, compared with a 55-year average (1936–1990) of 12.6 °C. My re-analyses indicate that the upward spread of the hybrid zone is correlated with increasing air temperatures, but not precipitation, and provide an empirical test of a hypothesis for one factor that may have influenced this movement. My results aid in understanding the potential impact that climate change may have on the ecology and evolution of terrestrial salamanders in montane regions.</p>
<p><a href="http://www3.interscience.wiley.com/journal/121639293/abstract">Web link</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "Genome-Wide association study"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/18#post-43</link>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:59:35 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">43@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>还是不太明白。  &lt;img src=&quot;http://bbs.niuhuifei.com/bb-plugins/bb-smilies/default/icon_question.gif&quot; title=&quot;:?:&quot; class=&quot;bb_smilies&quot; /&gt; 
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "Hybrid speciation in angiosperms: parental divergence drives ploidy"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/14#post-42</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:53:50 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">42@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>值得一读，PDF奉上。
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "A Bayesian approach for evaluating the impact of historical events"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/25#post-41</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:45:00 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">41@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>没有搞懂，这样的推论到底和真实的情节有什么差异。没有人可以真正的证明其对错，因为没有人可以还原现场。  &lt;img src=&quot;http://bbs.niuhuifei.com/bb-plugins/bb-smilies/default/icon_question.gif&quot; title=&quot;:?:&quot; class=&quot;bb_smilies&quot; /&gt; 
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "The nature of selection during plant domestication"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/17#post-40</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:42:56 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">40@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>当人将他们驯化后又开始研究人是怎么驯化的，很奇妙的科学研究。  &lt;img src=&quot;http://bbs.niuhuifei.com/bb-plugins/bb-smilies/default/icon_rolleyes.gif&quot; title=&quot;:roll:&quot; class=&quot;bb_smilies&quot; /&gt; 
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "Phylogeography of the livebearer Xenophallus umbratilis"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/21#post-39</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 14:40:20 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">39@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>亚洲类似的地方可能就是中国的西部山区。很多类似的研究，但没有一般性的结论。
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>zhu on "Genome-Wide association study"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/18#post-38</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 10:02:08 +0000</pubDate>
			<dc:creator>zhu</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">38@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>just a test for reply  &lt;img src=&quot;http://bbs.niuhuifei.com/bb-plugins/bb-smilies/default/icon_redface.gif&quot; title=&quot;:oops:&quot; class=&quot;bb_smilies&quot; /&gt; 
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "什么是Journal club"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/26#post-37</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 07:38:21 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">37@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p><strong>Journal club</strong><br />
From Wikipedia, the free encyclopedia</p>
<p>A journal club is a group of individuals who meet regularly to critically evaluate recent articles in scientific literature. Journal clubs are usually organized around a defined subject in basic or applied research. For example, the application of evidence-based medicine to some area of medical practice can be facilitated by a journal club. Typically, each participant can voice their view relating to several questions such as the appropriateness of the research design, the statistics employed, the appropriateness of the controls that were used, etc. There might be an attempt to synthesize together the results of several papers, even if some of these results might first appear to contradict each other. Even if the results of the study are seen as valid, there might be a discussion of how useful the results are and if these results might lead to new research or to new applications.</p>
<p>Journal clubs are sometimes used in the education of graduate or professional students. These help make the student become more familiar with the advanced literature in their new field of study. In addition, these journal clubs help improve the students' skills of understanding and debating current topics of active interest in their field. This type of journal club may sometimes be taken for credit. Research laboratories may also organize journal clubs for all researchers in the lab to help them keep up with the literature produced by others who work in their field.</p>
<p><strong>History</strong></p>
<p>The earliest references to a journal club is found in a book of memoirs and letters by the late Sir James Paget, a British surgeon, who describes a group at St. Bartholomew's Hospital in London in the mid-1800s as &quot;a kind of club ... a small room over a baker's shop near the Hospital-gate where we could sit and read the journals.&quot;</p>
<p>Sir William Osler established the first formalized journal club at McGill University in Montreal in 1875. The original purpose of Osler's journal club was &quot;for the purchase and distribution of periodicals to which he could ill afford to subscribe.&quot;
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "A Bayesian approach for evaluating the impact of historical events"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/25#post-35</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 07:07:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">35@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>Evolutionary biologists often wish to explore the impact of a particular historical event (e.g., the origin of a novel morphological trait, an episode of biogeographic dispersal, or the onset of an ecological association) on rates of diversification (speciation minus extinction). We describe a Bayesian approach for evaluating the correlation between such events and differential rates of diversification that relies on cross-validation predictive densities. This approach exploits estimates of the marginal posterior probability for the rate of diversification (in the unaffected part of the tree) and the marginal probability for the timing of the event to generate a predictive distribution of species diversity that would be expected had the event not occurred. The realized species diversity can then be compared to this predictive diversity distribution to assess whether rates of diversification associated with the event are significantly higher or lower than expected. Although simple, this Bayesian approach provides a robust inference framework that accommodates various sources of uncertainty, including error associated with estimates of divergence times, diversification-rate parameters, and event history. Furthermore, the proposed approach is relatively flexible, allowing exploration of various types of events (including changes in discrete morphological traits, episodes of biogeographic movement, etc.) under both hypothesis-testing and data-exploration inference scenarios. Importantly, the cross-validation predictive densities approach facilitates evaluation of both replicated and unique historical events. We demonstrate this approach with empirical examples concerning the impact of morphological and biogeographic events on rates of diversification in Adoxaceae and Lupinus, respectively. </p>
<p>可能不错，先放着，慢慢看。</p>
<p><a href="http://www.pnas.org/content/106/11/4307.short?rss=1">more</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "Genetic Incompatibility Drives Sex Allocation"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/24#post-34</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 07:00:33 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">34@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>Genetic compatibility may drive individual mate choice decisions because of predictable fitness effects associated with breeding with incompatible partners. In Gouldian finches (Erythrura gouldiae), females paired with genetically incompatible males of alternative color morphs overproduce sons, presumably to reduce investment in inviable daughters. We also observed a reduced overall investment in clutch size, egg size, and care to offspring resulting from incompatible matings. Within-female experimental pairings demonstrate that female birds have the ability to adaptively adjust the sex of their eggs and allocate resources on the basis of partner quality. Female Gouldian finches thus make cumulative strategic allocation decisions to minimize the costs of poor-quality pairings when faced with a genetically incompatible partner.</p>
<p><a href="http://www.sciencemag.org/cgi/content/full/323/5921/1605?rss=1">more</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "Pollinator-Dependent Crops: An Increasingly Risky Business"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/23#post-33</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 06:41:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">33@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
			<description><p>Summary</p>
<p>Three-quarters of leading global food crops rely on animal pollination. With both managed and wild pollinators declining, is there reason for concern? Researchers are beginning to pin down the possible long-term risks.</p>
<p><a href="http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(08)01195-0">more</a>
</p></description>
		</item>
		<item>
			<title>niuhuifei on "Sex Allocation: Evolution to and from Dioecy"</title>
			<link>http://bbs.niuhuifei.com/topic/22#post-32</link>
			<pubDate>Sun, 29 Mar 2009 06:37:17 +0000</pubDate>
			<dc:creator>niuhuifei</dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">32@http://bbs.niuhuifei.com/</guid>
